貨幣 | 活期 | 7天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0750 | 0.1250 | 0.2000 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.5500 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
加拿大元 | 0.2500 | 0.2500 | 0.7500 | 0.8500 | 0.9500 | 1.1250 | 1.2000 |
澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 |
歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
外幣存款:(%)
? ? 執(zhí)行時間:2015年10月11日起