貨幣 | 活期 | 7天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 |
外幣存款:(%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 執(zhí)行時(shí)間:2015年10月11日起